Chiết áp WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 1K 2.2K 3.3K 4.7K 5.6K 6.8K 10K 22K 33K 47K 100K OHM WXD3-13 2W tiện lợi
Chiết áp WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 1K 2.2K 3.3K 4.7K 5.6K 6.8K 10K 22K 33K 47K 100K OHM WXD3-13 2W tiện lợi
Chiết áp WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 1K 2.2K 3.3K 4.7K 5.6K 6.8K 10K 22K 33K 47K 100K OHM WXD3-13 2W tiện lợi
Chiết áp WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 1K 2.2K 3.3K 4.7K 5.6K 6.8K 10K 22K 33K 47K 100K OHM WXD3-13 2W tiện lợi
Chiết áp WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 1K 2.2K 3.3K 4.7K 5.6K 6.8K 10K 22K 33K 47K 100K OHM WXD3-13 2W tiện lợi
Chiết áp WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 1K 2.2K 3.3K 4.7K 5.6K 6.8K 10K 22K 33K 47K 100K OHM WXD3-13 2W tiện lợi
Chiết áp WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 1K 2.2K 3.3K 4.7K 5.6K 6.8K 10K 22K 33K 47K 100K OHM WXD3-13 2W tiện lợi
Chiết áp WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 1K 2.2K 3.3K 4.7K 5.6K 6.8K 10K 22K 33K 47K 100K OHM WXD3-13 2W tiện lợi
Chiết áp WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 1K 2.2K 3.3K 4.7K 5.6K 6.8K 10K 22K 33K 47K 100K OHM WXD3-13 2W tiện lợi
1 / 1

Chiết áp WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 1K 2.2K 3.3K 4.7K 5.6K 6.8K 10K 22K 33K 47K 100K OHM WXD3-13 2W tiện lợi

4.9
9 đánh giá

Thời gian giao hàng dự kiến cho sản phẩm này là từ 7-9 ngày 1 Chiết áp WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 1K 2.2K 3.3K 4.7K 5.6K 6.8K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm WXD3-13 2W 1 Chiết áp WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 1K 2.2K 3.3K 4.7K 5.6K 6.8K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm WXD

32.000
Share:
wenkai.vn

wenkai.vn

@wenkai.vn
4.8/5

Đánh giá

302

Theo Dõi

0

Nhận xét

Thời gian giao hàng dự kiến cho sản phẩm này là từ 7-9 ngày 1 Chiết áp WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 1K 2.2K 3.3K 4.7K 5.6K 6.8K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm WXD3-13 2W 1 Chiết áp WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 1K 2.2K 3.3K 4.7K 5.6K 6.8K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm WXD3-13 2W

Thương hiệu

No brand

Sản Phẩm Tương Tự

*Sản phẩm được thu thập tự động để tiếp thị. Chúng tôi không bán hàng.